| 带旋盖的微型试管 | 
		
			|  
 
					带旋盖的微型试管				 |  | 带垫圈旋盖确保安全旋紧 由高质量聚丙烯制造的试管和旋盖可以耐高压灭菌*
 0.5毫升可立底(A),无竖立底(B),无色旋盖
 
					
						
							| 
									编号								 | 
									描述								 | 
									容器类型								 | 
									包装 个/箱
 |  
							| 
									72.730								 | 
									带旋盖,在包装内								 | 
									A								 | 
									5.000								 |  
							| 
									72.730.005								 | 
									旋盖已经旋上,灭菌								 | 
									A								 | 
									1.000								 |  
							| 
									72.730.007								 | 
									有标记区,带旋盖在包装内								 | 
									A								 | 
									5.000								 |  
							| 
									72.730.006								 | 
									有标记区,旋盖已经旋上,灭菌								 | 
									A								 | 
									1.000								 |  
							| 
									72.730.003								 | 
									无旋盖								 | 
									A								 | 
									5.000								 |  
							| 
									72.730.009								 | 
									无旋盖,有标记区								 | 
									A								 | 
									5.000								 |  
							| 
									72.730.004								 | 
									棕色,无旋盖								 | 
									A								 | 
									5.000								 |  
							| 
									72.730.001								 | 
									带旋盖,在包装内								 | 
									B								 | 
									5.000								 |  
							| 
									72.730.010								 | 
									无旋盖								 | 
									B								 | 
									5.000								 |  
 | 
		
			|  
 |  | 1.5毫升可立底(A),无竖立底(B),无色旋盖 | 
		
			|  | 
					
						
							| 
									编号								 | 
									描述								 | 
									包装 个/箱
 |  
							| 
									72.703								 | 
									无旋盖								 | 
									5.000								 |  
							| 
									72.692								 | 
									带旋盖在包装内								 | 
									5.000								 |  
							| 
									72.692.005								 | 
									旋盖已经旋上灭菌								 | 
									1.000								 |  
							| 
									72.607								 | 
									无旋盖								 | 
									5.000								 |  
							| 
									72.607.004								 | 
									棕色,无旋盖								 | 
									5.000								 |  
							| 
									72.687								 | 
									无花边,无旋盖								 | 
									5.000								 |  | 
		
			|  |  | 
					2毫升,无色旋盖				 | 
		
			|  
 |  | 
					
						
							| 
									编号								 | 
									描述								 | 
									包装 个/箱
 |  
							| 
									72.693								 | 
									带旋盖,在包装内								 | 
									5.000								 |  
							| 
									72.693.005								 | 
									旋盖已经旋上,灭菌								 | 
									1.000								 |  
							| 
									72.608								 | 
									无旋盖								 | 
									5.000								 |  
							| 
									72.608.004								 | 
									棕色,无旋盖								 | 
									5.000								 |  | 
		
			|  |  | 
					2毫升可立底,无色旋盖				 | 
		
			|  
 |  | 
					
						
							| 
									编号								 | 
									描述								 | 
									包装 个/箱
 |  
							| 
									72.694								 | 
									带旋盖,在包装内								 | 
									5.000								 |  
							| 
									72.694.005								 | 
									旋盖已经旋上,灭菌								 | 
									1.000								 |  
							| 
									72.694.007								 | 
									有标记区,有刻度**,带旋盖在包装内								 | 
									5.000								 |  
							| 
									72.694.006								 | 
									有标记区,有刻度**,旋盖已经旋上,灭菌								 | 
									1.000								 |  
							| 
									72.609								 | 
									无旋盖								 | 
									5.000								 |  
							| 
									72.609.003								 | 
									棕色,无旋盖								 | 
									5.000								 |  
							| 
									72.609.001								 | 
									有标记区,有刻度**,无旋盖								 | 
									5.000								 |  
							| 
									72.664								 | 
									无旋盖								 | 
									5.000								 |  | 
		
			|  |  | 
					旋盖颜色编码,10.000个/盒				 | 
		
			|  
 |  | 
					
						
							| 
									编号								 | 
									颜色								 |  编号  |  颜色  |  
							| 
									65.716								 | 
									无色								 |  65.716.005  |  绿色  |  
							| 
									65.716.001								 | 
									蓝色								 |  65.716.008  |  紫色  |  
							| 
									65.716.002								 | 
									黄色								 |  65.716.022  |  白色  |  
							| 
									65.716.003								 | 
									红色								 |  65.716.009  |  褐色  |  | 
		
			|  |  | 连盖总长度46毫米,边圈以下10.8毫米 *使用高压灭菌,请看反面
 **由于机械原因刻度只能标到1.25毫升。
 |